Sistemụ Nchekwa Mgbatị Oyi Kwụ ọtọ
Uru Ngwaahịa


Ihe mkpuchi dị n'ime na-eji nchọpụta mmiri helium mass spectrometry achọpụta mmiri iji hụ na ikuku anaghị eru oke;
Usoro mmesi obi ike maka ịdị mma ezuola. Usoro mmepụta zuru oke;
Teknụzụ teknụzụ nke tankị nchekwa LNG kwụ ọtọ (tankị nchekwa LNG)
| Nọmba usoro n'usoro | Nkọwapụta na ụdị | Akụkụ niile | ibu (kg) | ihe ndetu |
| 1 | CFL-5/0.8 | Φ1916 × 5040 | 3800 | nkwado |
| 2 | CFL-10/0.8 | Φ2316x5788 | 5500 | nkwado |
| 3 | CFL-15/0.8 | Φ2316x 7725 | 7500 | nkwado |
| 4 | CFL-20/0.8 | Φ2416×8902 | 8700 | nkwado |
| 5 | CFL-30/0.82 | Φ2916 × 8594 | 11600 | nkwado |
| 6 | CFL-50/0.8 | Φ3116 × 11392 | 17900 | nkwado |
| 7 | CFW-50/0.8 | Φ3216 × 10842 | 17500 | nkwado |
| 8 | CFL-60/0.8 | Φ3016 × 14365 | 21400 | nkwado |
| 9 | CFW-60/0.8 | Φ3216 × 12462 | 20500 | nkwado |
| 10 | CFL-100/0.8 | Φ3420 × 17666 | 34800 | nkwado |
| 11 | CFL-150/0.8 | Φ3720 × 21128 | 50900 | nkwado |
| 12 | CFL-200/0.8 | Φ4024x22855 | 62300 | uwe mwụda |
| 13 | CFL-60/1.44 | Φ3016 × 14551 | 24400 | nkwado |
atụmatụ


● Ụgbọ mmiri dị n'ime:Nhazi na nrụpụta kachasị mma nke ígwè anaghị agba nchara austenitic maka ojiji mmiri mmiri cryogenic.
●Akpa mpụta:E nwere ihe nkwado pụrụ iche maka akụkụ na ibuli ihe e ji ebuli ihe maka njem, nke dị mma maka njem dị mma, ibuli ihe na ntinye dị ọnụ ala.
Sistemụ mkpuchi: Nhazi pụrụ iche nke ime ụlọ, ngwa ikuku dị elu na ihe nchọpụta zuru oke na-eme ka arụmọrụ mkpuchi dị mma yana arụmọrụ ikuku ogologo oge. Nkwa maka akwụkwọ ikike ikuku afọ atọ.
●Sistemụ ọkpọkọ valvụ:Nhazi pipeline modular dị obere, belata mfu nke pipeline mpụga; ịnakwere ụdị valvụ ejikọtara ọnụ, ibelata njikọ ịgbado ọkụ, ibelata ọnụ ahịa, na ibelata ọnụ ahịa mmezi; ịnakwere ụkpụrụ ergonomic iji chepụta pipelines Usoro usoro, valvụ na ngwa dị n'ọnọdụ kachasị mma maka ọrụ dị mfe; sistemụ pipeline ígwè anaghị agba nchara niile kwụsiri ike ma sie ike; imewe pipeline dị n'ime na-eji ngwanrọ injinia dị elu sitere na United States maka ngụkọ na nyocha mgbanwe iji hụ na ngwaahịa dị mma.
Ebe ntinye

Ebe Ọpụpụ



Ebe mmepụta ihe






| Ụdị nlereanya | VS3/8(16)-GB | VS6/8(16)-GB | VS11/8(16)-GB | VS16/8(16)-GB | VS21/8(16)-GB | VS30/8(16)-GB | VS40/8(16)-GB | VS50/8(16)-GB | |
| ogwe nrụgide ọrụ | 8(16) | 8(16) | 8(16) | 8(16) | 8(16) | 8(16) | 8(16) | 8(16) | |
| olu geometric (㎥) | 3.16 | 5.16 | 11.14 | 15.95 | 20.76 | 30.4 | 40.17 | 49.22 | |
| Olu dị irè (㎥) | 3 | 5 | 10.58 | 15.15 | 19.72 | 28.88 | 38.16 | 46.76 | |
| ọkara | Mmiri oxygen mmiri, mmiri nitrogen, mmiri argon | ||||||||
| Ọnụego uzuoku (%)/D (nitrogen mmiri mmiri) | 0.6 | 0.435 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.23 | |
| Nha (mm) | Obosara | 2,100 | 2,100 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,800 | 3,080 | 3,080 |
| dị elu | 2,150 | 2,150 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,820 | 3,100 | 3,100 | |
| ogologo | 3,750 | 5,232 | 6,355 | 8,355 | 10,355 | 10,575 | 10,750 | 12,750 | |
| ibu akụrụngwa (kg) | 3,760(3,825) | 4,890(3,085) | 6,980(7,490) | 9,080(9,800) | 10,450(11,370) | 10,450(11,370) | 19,130(20,820) | 22,210(24,260) | |
Rịba ama:
Data dị na brackets bụ paramita ndị kwekọrọ na tankị ọkọlọtọ 17bar
Ọnụego njupụta bụ 95% (ma ọ bụrụ na ọ bụ 1.013bar)
Paramita ndị dị n'elu bụ ụkpụrụ imewe ma bụrụ maka ntụaka naanị, data ahụ ga-adị n'okpuru nha
Ogologo tank siphon na-adịkarị ihe dị ka 500mm-1000mm karịa tank ọkọlọtọ kwekọrọ.
Enwere ike ịhazi nkọwa nrụgide pụrụ iche, olu na mmiri dịka ihe onye ọrụ chọrọ si dị






