Usoro nchekwa kwụ ọtọ
Uru Uru
Nchọpụta nke ime nke ime na-ewepụ Helium uka Stiatrometry Nchọpụta iji hụ na ikuku;
Usoro nkwenye siri ike zuru ezu. Usoro nrụpụta zuru oke;
Ntụle nrụpụta teknụzụ nke Vertical Long Ebe A Na-echekwa Ihe
Nọmba usoro n'usoro | Nkọwapụta na usoro | Ogologo akụkụ ya | Ibu ibu (n'arọ) | ndetu |
1 | CFL-5 / 0.8 | Φ1916 × 5040 | 3800 | onyenjideaka |
2 | CFL-10 / 0.8 | Φ2316x5788 | 5500 | onyenjideaka |
3 | CFL-15 / 0.8 | Φ2316x 7725 | 7.500 | onyenjideaka |
4 | CFL-20 / 0.8 | Φ2416 × 8902 | 8700 | onyenjideaka |
5. | CFL-30 / 0.82 | Φ2916 × 8594 | 11600 | onyenjideaka |
6 | CFL-50 / 0.8 | Φ316 × 11392 | 17900 | onyenjideaka |
7 | CFW-50 / 0.8 | Φ3216 × 10842 | 17500 | onyenjideaka |
8 | CFL-60 / 0.8 | Φ3016 × 14365 | 21400 | onyenjideaka |
9 | CFW-60 / 0.8 | Φ316 × 12462 | 20500 | onyenjideaka |
10 | CFL-100 / 0.8 | Φ3420 × 17666 | 34800 | onyenjideaka |
11 | CFL-150 / 0.8 | Φ3720 × 21128 | 50900 | onyenjideaka |
12 | CFL-200 / 0.8 | Φ4024x22855 | 62300 | uwe |
13 | CFL-60 / 1.44 | Φ3016 × 14551 | 24400 | onyenjideaka |
EGO
● ● arịa n'ime arịa:Nhazi kachasị mma na imepụta nke na-enweghị igwe anaghị agba nchara maka ngwa mmiri.
●Ogwe ite:
Insulation system: Unique internal structure design, advanced vacuum equipment and perfect detection means ensure excellent insulation performance and long-term vacuum performance. Nkwa na akwụkwọ ikike afọ atọ.
●Usoro anụ ụlọ valve:
Ebe nrụọrụ
Saịtị ndị ọpụpụ
Satto
Mogosi | Vs3 / 8 (16) -b | Vs6 / 8 (16) -GB | Vs11 / 8 (16) -GB | Vs16 / 8 (16) -GB | Vs21 / 8 (16) -b | Vs30 / 8 (16) -b | Vs40 / 8 (16) -GB | Vs50 / 8 (16) -b | |
Bar na-arụ ọrụ | 8 (16) | 8 (16) | 8 (16) | 8 (16) | 8 (16) | 8 (16) | 8 (16) | 8 (16) | |
olu geometric (㎥) | 3.16 | 5.16 | 11.14 | 15.95 | 20.76 | 30.4 | 40.17 | 49.22 | |
Olu dị irè (㎥) | 3 | 5. | 10.58 | 15.15 | 19.72 | 28.88 | 38.16 | 46.76 | |
keusoro | Oxygen, mmiri mmiri nitrogen, argon mmiri | ||||||||
Enapodo ọnụego (%) / D (DRADGOGEN) | 0.6 | 0.435 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.23 | |
Akụkụ (mm) | Mgbasa | 2,100 | 2,100 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,800 | 3,080 | 3,080 |
keelu | 2,150 | 2,150 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,820 | 3,100 | 3,100 | |
keogologo | 3,750 | 5,232 | 6,355 | 8,355 | 10,355 | 10,575 | 10,750 | 12,750 | |
akụrụngwa akụrụngwa (n'arọ) | 3,760 (3,825) | 4,890 (3,085) | 6,980 (7,490) | 9,080 (9,800) | 10,450 (11,370) | 10,450 (11,370) | 19,130 (20,820) | 22,210 (24,260) |
Mara:
Ihe data dị na brackets bụ parameters kwekọrọ na ndị na-asọmpi 17bar ọkọlọtọ
Njupụta ahụ bụ 95% (N'ihe banyere 1.013Bar)
Ndị a dị n'elu bụ ụkpụrụ omume ma bụrụ maka ntụnye aha naanị, data ahụ ga-edobe ya na nha
Ịdị elu nke siphon tank na-abụkarị ihe dị ka 500mm-1000mm dị elu karịa asọmpi dabara adaba
Nrụgide pụrụ iche, olu na nkọwapụta na-agbanwe ka enwere ike ịhazi ya dịka onye ọrụ chọrọ